生肖年份对照表
这张表覆盖 1924–2043 共 120 个农历年。先找到出生公历年份,再核对完整生日是否落在该行的农历区间内。若生日早于当年的农历新年,应查看上一行。大众生肖不在 1 月 1 日切换;同一公历年份出生的两个人,可能属于不同生肖。
农历新年在一月下旬至二月之间变化,具体日期需要逐年核对。表中起止日期均为公历日期,终点包含在该生肖年内,下一天才进入新的农历年。若原始记录使用农历生日,应先完成日历转换;不要把农历月日直接当成公历月日查询。
立春是另一条边界,用于八字年柱。本表单独列出北京时间的立春日期,出生年详情进一步给出时间。它可能早于或晚于农历新年,也可能同日而不同时。1992 年就是同日案例,八字边界在北京时间 21:48,不能仅凭日期相同就合并两种规则。
干支由十天干与十二地支依次配合组成,完整组合六十年重复一次。生肖由地支决定,五行与阴阳在这里指年干。相隔十二年的同生肖年份,年干未必相同;相隔六十年才重复完整干支。年干五行也不等于八字日主或全盘五行强弱。
年份中的链接通向一期已发布的 25 个英文出生年指南;未发布年份保留普通文字,生肖名称则链接到对应总览。可以横向滚动表格查看完整日期。所有日期由香港天文台表格与引擎逐年核对,立春精确时刻由引擎计算。文化解读是探索入口,不是对个体性格或未来的判定;靠近立春时,完整排盘还需要准确出生时间与地点。
逐年查询
带链接年份提供英文指南
| 年份 | 生肖 | 干支 | 五行 / 阴阳 | 农历年区间(含首尾) | 立春(北京日期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 鼠 | 甲子Jiǎ Zǐ | 阳木 | – | |
| 1925 | 牛 | 乙丑Yǐ Chǒu | 阴木 | – | |
| 1926 | 虎 | 丙寅Bǐng Yín | 阳火 | – | |
| 1927 | 兔 | 丁卯Dīng Mǎo | 阴火 | – | |
| 1928 | 龙 | 戊辰Wù Chén | 阳土 | – | |
| 1929 | 蛇 | 己巳Jǐ Sì | 阴土 | – | |
| 1930 | 马 | 庚午Gēng Wǔ | 阳金 | – | |
| 1931 | 羊 | 辛未Xīn Wèi | 阴金 | – | |
| 1932 | 猴 | 壬申Rén Shēn | 阳水 | – | |
| 1933 | 鸡 | 癸酉Guǐ Yǒu | 阴水 | – | |
| 1934 | 狗 | 甲戌Jiǎ Xū | 阳木 | – | |
| 1935 | 猪 | 乙亥Yǐ Hài | 阴木 | – | |
| 1936 | 鼠 | 丙子Bǐng Zǐ | 阳火 | – | |
| 1937 | 牛 | 丁丑Dīng Chǒu | 阴火 | – | |
| 1938 | 虎 | 戊寅Wù Yín | 阳土 | – | |
| 1939 | 兔 | 己卯Jǐ Mǎo | 阴土 | – | |
| 1940 | 龙 | 庚辰Gēng Chén | 阳金 | – | |
| 1941 | 蛇 | 辛巳Xīn Sì | 阴金 | – | |
| 1942 | 马 | 壬午Rén Wǔ | 阳水 | – | |
| 1943 | 羊 | 癸未Guǐ Wèi | 阴水 | – | |
| 1944 | 猴 | 甲申Jiǎ Shēn | 阳木 | – | |
| 1945 | 鸡 | 乙酉Yǐ Yǒu | 阴木 | – | |
| 1946 | 狗 | 丙戌Bǐng Xū | 阳火 | – | |
| 1947 | 猪 | 丁亥Dīng Hài | 阴火 | – | |
| 1948 | 鼠 | 戊子Wù Zǐ | 阳土 | – | |
| 1949 | 牛 | 己丑Jǐ Chǒu | 阴土 | – | |
| 1950 | 虎 | 庚寅Gēng Yín | 阳金 | – | |
| 1951 | 兔 | 辛卯Xīn Mǎo | 阴金 | – | |
| 1952 | 龙 | 壬辰Rén Chén | 阳水 | – | |
| 1953 | 蛇 | 癸巳Guǐ Sì | 阴水 | – | |
| 1954 | 马 | 甲午Jiǎ Wǔ | 阳木 | – | |
| 1955 | 羊 | 乙未Yǐ Wèi | 阴木 | – | |
| 1956 | 猴 | 丙申Bǐng Shēn | 阳火 | – | |
| 1957 | 鸡 | 丁酉Dīng Yǒu | 阴火 | – | |
| 1958 | 狗 | 戊戌Wù Xū | 阳土 | – | |
| 1959 | 猪 | 己亥Jǐ Hài | 阴土 | – | |
| 1960 | 鼠 | 庚子Gēng Zǐ | 阳金 | – | |
| 1961 | 牛 | 辛丑Xīn Chǒu | 阴金 | – | |
| 1962 | 虎 | 壬寅Rén Yín | 阳水 | – | |
| 1963 | 兔 | 癸卯Guǐ Mǎo | 阴水 | – | |
| 1964 | 龙 | 甲辰Jiǎ Chén | 阳木 | – | |
| 1965 | 蛇 | 乙巳Yǐ Sì | 阴木 | – | |
| 1966 | 马 | 丙午Bǐng Wǔ | 阳火 | – | |
| 1967 | 羊 | 丁未Dīng Wèi | 阴火 | – | |
| 1968 | 猴 | 戊申Wù Shēn | 阳土 | – | |
| 1969 | 鸡 | 己酉Jǐ Yǒu | 阴土 | – | |
| 1970 | 狗 | 庚戌Gēng Xū | 阳金 | – | |
| 1971 | 猪 | 辛亥Xīn Hài | 阴金 | – | |
| 1972 | 鼠 | 壬子Rén Zǐ | 阳水 | – | |
| 1973 | 牛 | 癸丑Guǐ Chǒu | 阴水 | – | |
| 1974 | 虎 | 甲寅Jiǎ Yín | 阳木 | – | |
| 1975 | 兔 | 乙卯Yǐ Mǎo | 阴木 | – | |
| 1976 | 龙 | 丙辰Bǐng Chén | 阳火 | – | |
| 1977 | 蛇 | 丁巳Dīng Sì | 阴火 | – | |
| 1978 | 马 | 戊午Wù Wǔ | 阳土 | – | |
| 1979 | 羊 | 己未Jǐ Wèi | 阴土 | – | |
| 1980 | 猴 | 庚申Gēng Shēn | 阳金 | – | |
| 1981 | 鸡 | 辛酉Xīn Yǒu | 阴金 | – | |
| 1982 | 狗 | 壬戌Rén Xū | 阳水 | – | |
| 1983 | 猪 | 癸亥Guǐ Hài | 阴水 | – | |
| 1984 | 鼠 | 甲子Jiǎ Zǐ | 阳木 | – | |
| 1985 | 牛 | 乙丑Yǐ Chǒu | 阴木 | – | |
| 1986 | 虎 | 丙寅Bǐng Yín | 阳火 | – | |
| 1987 | 兔 | 丁卯Dīng Mǎo | 阴火 | – | |
| 1988 | 龙 | 戊辰Wù Chén | 阳土 | – | |
| 1989 | 蛇 | 己巳Jǐ Sì | 阴土 | – | |
| 1990 | 马 | 庚午Gēng Wǔ | 阳金 | – | |
| 1991 | 羊 | 辛未Xīn Wèi | 阴金 | – | |
| 1992 | 猴 | 壬申Rén Shēn | 阳水 | – | |
| 1993 | 鸡 | 癸酉Guǐ Yǒu | 阴水 | – | |
| 1994 | 狗 | 甲戌Jiǎ Xū | 阳木 | – | |
| 1995 | 猪 | 乙亥Yǐ Hài | 阴木 | – | |
| 1996 | 鼠 | 丙子Bǐng Zǐ | 阳火 | – | |
| 1997 | 牛 | 丁丑Dīng Chǒu | 阴火 | – | |
| 1998 | 虎 | 戊寅Wù Yín | 阳土 | – | |
| 1999 | 兔 | 己卯Jǐ Mǎo | 阴土 | – | |
| 2000 | 龙 | 庚辰Gēng Chén | 阳金 | – | |
| 2001 | 蛇 | 辛巳Xīn Sì | 阴金 | – | |
| 2002 | 马 | 壬午Rén Wǔ | 阳水 | – | |
| 2003 | 羊 | 癸未Guǐ Wèi | 阴水 | – | |
| 2004 | 猴 | 甲申Jiǎ Shēn | 阳木 | – | |
| 2005 | 鸡 | 乙酉Yǐ Yǒu | 阴木 | – | |
| 2006 | 狗 | 丙戌Bǐng Xū | 阳火 | – | |
| 2007 | 猪 | 丁亥Dīng Hài | 阴火 | – | |
| 2008 | 鼠 | 戊子Wù Zǐ | 阳土 | – | |
| 2009 | 牛 | 己丑Jǐ Chǒu | 阴土 | – | |
| 2010 | 虎 | 庚寅Gēng Yín | 阳金 | – | |
| 2011 | 兔 | 辛卯Xīn Mǎo | 阴金 | – | |
| 2012 | 龙 | 壬辰Rén Chén | 阳水 | – | |
| 2013 | 蛇 | 癸巳Guǐ Sì | 阴水 | – | |
| 2014 | 马 | 甲午Jiǎ Wǔ | 阳木 | – | |
| 2015 | 羊 | 乙未Yǐ Wèi | 阴木 | – | |
| 2016 | 猴 | 丙申Bǐng Shēn | 阳火 | – | |
| 2017 | 鸡 | 丁酉Dīng Yǒu | 阴火 | – | |
| 2018 | 狗 | 戊戌Wù Xū | 阳土 | – | |
| 2019 | 猪 | 己亥Jǐ Hài | 阴土 | – | |
| 2020 | 鼠 | 庚子Gēng Zǐ | 阳金 | – | |
| 2021 | 牛 | 辛丑Xīn Chǒu | 阴金 | – | |
| 2022 | 虎 | 壬寅Rén Yín | 阳水 | – | |
| 2023 | 兔 | 癸卯Guǐ Mǎo | 阴水 | – | |
| 2024 | 龙 | 甲辰Jiǎ Chén | 阳木 | – | |
| 2025 | 蛇 | 乙巳Yǐ Sì | 阴木 | – | |
| 2026 | 马 | 丙午Bǐng Wǔ | 阳火 | – | |
| 2027 | 羊 | 丁未Dīng Wèi | 阴火 | – | |
| 2028 | 猴 | 戊申Wù Shēn | 阳土 | – | |
| 2029 | 鸡 | 己酉Jǐ Yǒu | 阴土 | – | |
| 2030 | 狗 | 庚戌Gēng Xū | 阳金 | – | |
| 2031 | 猪 | 辛亥Xīn Hài | 阴金 | – | |
| 2032 | 鼠 | 壬子Rén Zǐ | 阳水 | – | |
| 2033 | 牛 | 癸丑Guǐ Chǒu | 阴水 | – | |
| 2034 | 虎 | 甲寅Jiǎ Yín | 阳木 | – | |
| 2035 | 兔 | 乙卯Yǐ Mǎo | 阴木 | – | |
| 2036 | 龙 | 丙辰Bǐng Chén | 阳火 | – | |
| 2037 | 蛇 | 丁巳Dīng Sì | 阴火 | – | |
| 2038 | 马 | 戊午Wù Wǔ | 阳土 | – | |
| 2039 | 羊 | 己未Jǐ Wèi | 阴土 | – | |
| 2040 | 猴 | 庚申Gēng Shēn | 阳金 | – | |
| 2041 | 鸡 | 辛酉Xīn Yǒu | 阴金 | – | |
| 2042 | 狗 | 壬戌Rén Xū | 阳水 | – | |
| 2043 | 猪 | 癸亥Guǐ Hài | 阴水 | – |
年份常见问题
怎样查自己的生肖年?
找到出生公历年份,然后把完整生日与农历年区间比较。早于该行起点的生日属于上一农历年;若问题是八字年柱,则需要另查立春时刻及准确出生信息。
生肖年为什么从一月下旬或二月开始?
大众生肖跟随农历新年,而不是公历元旦。农历包含月相月份和协调季节的闰月,因此农历新年的公历日期逐年变化,不能用某个固定月日代替。
六十年周期是什么?
十天干与十二地支顺次搭配,完整干支六十年后重复。生肖每十二年重复,但年干五行可能不同。相同干支也不表示两个人有相同的完整八字或人生经历。